Геоинформационная система определения места повреждения (ГИС ОМП) воздушных и кабельных линий предназначена для оперативного определения участка распределительной сети (РС) 6-35 кВ, на котором произошло короткое (КЗ) или однофазное замыкание на землю (ОЗЗ).
Система предназначена для работы в РС с односторонним питанием.
Карта заказа и техническая документация доступна и высылается по запросу на адрес технической поддержки support@relematika.ru (+7 (8352) 24 06 50 (доб. 3002)).
В состав системы входят:
| Параметры | Описание | Диапазон |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур |
–40°С…+80°С |
| Параметры линии электропередачи и системы | Линейное напряжение |
≤35 кВ |
| Режим работы линии | Тупиковая / Радиальная | |
| Минимальный нагрузочный ток |
0 A | |
| Максимальный ток нагрузки |
600 А | |
| Минимальный наброс тока при КЗ/ОЗЗ |
120 А / 20 А | |
| Максимальное время отключения участка от защит |
10 с | |
| Диаметр проводника |
10 – 42 мм | |
| Виды детектируемых повреждений |
| |
| Параметры устройства | Оперативное питание |
|
| Рабочие характеристики |
| |
| Минимальная длительность аварийного процесса | 20 мс | |
| Мигающая индикация | 12 светодиодов:
| |
| Способы возврата | по времени/ вручную/ по восстановлению ВЛ | |
| Время возврата | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 ч | |
| Длительность отключенного состояния линии Туст после возникновения повреждения (для фиксации устойчивых и неустойчивых повреждений) | 1÷20 мин, шаг 1 мин | |
| Максимально допустимый ток | 31,5 кА / 2 с | |
| Масса | <0,5 кг | |
| Частота радиосигнала | 433 МГц | |
| Расстояние радиопередачи | до 25 м | |
| Размеры | Ø87х174 мм | |
| Трансмиттер | Масса | 4,5 кг |
| Длительность светового дня | >4,5 часа | |
| GSM-модем | E-GSM | |
| АКБ, Ресурс без подзарядки | 12 В / 2.5 Ач, 15 дней |
В состав системы входят:| ИПКЛ для детектирования КЗ (два варианта исполнения) | ИПКЛ для детектирования ОЗЗ | Выносная панель индикации |
с блинкером ![]() со светодиодом | | |
| Трансмиттер | ПО топографического ОМП | |
| |
| Наименование параметра | Описание | Значение |
| Эксплуатация | Диапазон рабочих температур, °С | от –35 до +70 |
| Относительная влажность, % | ≤ 100 | |
| Высота над уровнем моря, м | до 2000 | |
| Параметры КЛ | Линейное напряжение, кВ | ≤ 35 |
| Частота, Гц | 50, 60 | |
| Режим работы линии | тупиковая / радиальная | |
| Минимальный нагрузочный ток, А | 3 | |
| Диаметр кабеля одножильного/трехжильного, м | 8-65 / 100 | |
| Максимальный ток нагрузки, А | до 630 | |
| Влияние параллельной линии | 10 см / 10 кА | |
| ИПКЛ с блинкером для детектирования КЗ | Оперативное питание | от тока линии |
| Индикация | блинкер / оптоволокно | |
| Возврат | по току | |
| Максимально допустимый ток | 40 кA / 4 с | |
| Минимальный нагрузочный ток | 8 А | |
| Масса | 0.5 кг | |
| Диаметр токопровода | 8 – 30 мм | |
| Размеры | 60 мм x 120 мм | |
| ИПКЛ со светодиодом для детектирования КЗ | Минимальный наброс тока при КЗ, А | 120 |
| Максимально допустимый ток | 35 кA / 4 сек. | |
| Индикация | 1 светодиод | |
| Возврат | по времени / вручную / по току | |
| Время возврата, ч | 6, 12 | |
| Общее время индикации, ч | более 1000 | |
| Масса, кг | 0,7 | |
| ИПКЛ для детектирования ОЗЗ в сетях с заземленной нейтралью | Порог срабатывания по току при металлических ОЗЗ, А | от 5 до 100 |
| Индикация | 1 светодиод | |
| Возврат | по времени | |
| Время возврата, ч | 3, 6, 12 | |
| Панель индикации | Индикация | 4 светодиода |
| Общее время индикации, ч | более 1000 | |
| Возврат | по времени / вручную / по току | |
| Масса, кг | 0,32 | |
| Трансмиттер | Размеры (ДхШхВ), мм | 436×260×135 |
| Масса, кг | 8 | |
| GSM-модем | Е-GSM | |
| Питание, В | ~220 |

